Compétences :
Procéder à une observation fine des grillons.Savoir décrire précisement ce que l’on fait, ce que l’on voit et le traduire par un schéma ou un dessin
Domaine :
Sciences naturelles. Cycle3. CM2
Nature :
Progression 1
Connaissance des caractéristiques physiques des grillons. Aller vers la mise en évidence d’individus mâles et femelles. Découvrir les invariants physiques et les éléments conmmuns. Faire rentrer les grillons dans la classification des insectes.
Objectifs :
Acquisition d’un savoir faire
Instructions Officielles :
« L’élève de fin de cycle 3 doit être capable d’observer et d’analiser avec vigilence les phénomènes caractéristiques de la vie végétale et animale, notamment les grandes fonctions boilogiques »
Materiel :
Des dessins d’élèves de grillons, tirés de la fiche d’observation distibuée au préalable, agrandie en A3. Des boîtes d’observation avec un grillons par boîte, en veillant à distribuer des mâles et des femelles. Des feuilles de papier A3, crayons gris et feutre noir pour repasser les contour du dessin pour mieux les voir au moment de l’affichage
Durée totale :
68 minutes(s)
Déroulement de la séance :
| Organisation | Action Maître | Action Eléve | Durée | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Collective | mise en situation : fait un topo sur la nourriture et note les observations des élèves qui ont été voir l’élevage. | Disent ce qu’ils ont observé, concluent sur les aliments que mangent ou ne mangent pas les grillons. | 5 mn | |
| Affiche des dessins de grillons fait par certains élèves. « A-t-on les mêmes représentations des grillons ? ». | Comparent les differences (pattes, tailles, ailes...) | 10 mn | ||
| Par groupe | « Votre observation a-t-elle été suffisemment précise ? ». Meilleure observation : « Observer et dessiner PRECISEMENT le grillon qui vous est distribué’ » | Un dessine, guidé par les explications des observateurs, qui sont obligés d’expliquer clairement et avec détails ce qu’ils voient. | 15 mn | Préciser aux élèves que si l’on donne une grande feuille, c’est dans l’espoir d’obtenir un grand dessin ! |
| Collective | « A partir de vos dessins, vous allez m’aider à réaliser une représentation type du grillon » | Décrivent les diverses parties du grillons en se basant sur leur dessin, donnent des indications | 20 mn | 1-enlever les anciens dessins de grillons et mettre les nouveaux au tableau. 2-utiliser une couleur différente pour mettre en évidence les parties communes aux deux individus et celles qui divergent (mâle et femelle ont une fin d’abdomen très différente, ainsi que le dessin des ailes. |
| Collective | Introduction de la notion d’insecte (les invariants physiques), schéma type et introduction du vocabulaire spécifique | Découvre que les animaux décris ont des aspects différents et découvre par les questions du maître les caractéristiques de la notion d’insecte ( corps en trois parties, antennes, trois paires de pattes) | 10 mn | |
| Collective | « Il y a deux dessins différents, pourquoi ? ». | Les enfants disent tout de suite qu’il y a un mâle et une femelle, mais le tube pondoire de la femelle, qui n’est pas encore identifié, leurs laisse pensé que l’animal femelle est un mâle. | 1 mn | |
| Collective | « Comment savoir qui est qui ? ». | En observant, en faisant une recherche en bibliothèque ou sur internet | 1 mn | |
| Individuelle | Distribution de schémas de grillons photocopiés (mâle et femelle. Fait procéder à une synthèse orale sur la notion d’insecte | Au fur et à mesure qu’ils font la synthèse, les enfants repasse avec une couleur distincte les élément du corps du grillon qui font de lui un inscete. | 6 mn | Faire coller la photocopie car sera la trace écrite de la séance. |

Espace publicitaire disponible
Ce site à été réalisé sur un Mac avec les logiciels Coda, CSS Edit, Pixelmator, Cyberduck et Firefox
Il fonctionne avec des logiciels libres tels que Apache, mySQL, PHP et SPIP 2.1.11 [18566].
Les pages ont été développées en XHTML 1 Strict et CSS 2 et s'affichent mieux dans un navigateur conforme aux standards.
La réalisation, la conception et l'administration sont de Jean-Marie LAFON.
© 1998 - 2010 lelutin.com et chaque auteur pour sa contribution.